Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado.
SALARIOS Y REMUNERACIONES 2021
DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2021
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 12 Dietas Concejo Municipal DICIEMBRE 2021 | 523.53 KB | 10-03-2022 | DescargarVista previa |
| 11 Dietas Consejo Municipal NOVIEMBRE 2021 | 541.90 KB | 17-01-2022 | DescargarVista previa |
| 09 Dietas Consejo Municipal SEPTIEMBRE 2021 | 533.73 KB | 14-10-2021 | DescargarVista previa |
| 08 Diestas Consejo Municipal AGOSTO 2021 | 523.09 KB | 14-10-2021 | DescargarVista previa |
| 07 Dietas Concejo Municipal JULIO 2021 | 541.35 KB | 07-09-2021 | DescargarVista previa |
| 06 Dietas Concejo Municipal JUNIO 2021 | 165.09 KB | 16-07-2021 | DescargarVista previa |
| 05 Dietas Concejo Municipal MAYO 2021 | 165.17 KB | 16-07-2021 | DescargarVista previa |
| 04 Dietas Concejo Municipal ABRIL 2021 | 166.25 KB | 28-05-2021 | DescargarVista previa |
| 03 Dietas Concejo Municipal MARZO 2021 | 165.20 KB | 21-04-2021 | DescargarVista previa |
| 02 Dietas Concejo Municipal FEBRERO 2021 | 166.30 KB | 07-04-2021 | DescargarVista previa |
